Màn Hình AOC I2579V 25 inch
Tính Năng | |
Model | I2579V |
Kích Thước Màn Hình | 25 inch IPS w/LED backlight |
Loại Màn Hình | LED-backlit LCD monitor – IPS |
Độ Phân Giải | 1920 x 1080 at 60 Hz (16:9) |
Độ Tương Phản | 1000:1 (typ) – 20.000.000 (dynamic) |
Hỗ Trợ Màu | 16.7 million colors |
Kích Thước (WxDxH) | 577.5 (W) x 426.5 (H) x 139.8 (D) mm – with stand |
Góc Nhìn Ngang | 178 |
Góc Nhìn Đứng | 178 |
Khảng cách điểm px | 0.28 mm |
Độ Sáng | 250 cd/m² |
Điện Áp | AC 120/230 V |
Tần Số | 50/60 Hz |
Công Suất Hoạt Động | 31 Watt |
Công Suất Standby | 0.5 Watt |
Cổng Giao Tiếp | VGA, D-DVI |
Thời Gian Đáp Ứng | 6 ms |
Thời Gian Bảo Hành | 03 years |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.