Màn Hình Philips 27″
| Tính Năng | |
| Model | PHILIPS-27E1N1510/71 |
|
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Âm thanh (Vào/Ra) | Đầu ra âm thanh |
| Kích thước bảng | 27″/68,6cm |
| Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
| Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
| Bước điểm ảnh | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Số màu màn hình | 16,7 triệu |
| Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Thời gian phản hồi (thông thường) | 4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* |
| Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
@ C/R > 10 |
| Độ phân giải tối đa | 2560×1440 @ 120 Hz (Ép xung)* |
| Chế độ LowBlue | Có |
| Khung xem hiệu quả | 596,736 (Ngang) x 335,664 (Dọc) |
| Tần số quét | 30 KHz – 190 KHz (Ngang) / 48 Hz – 120 Hz (Dọc) |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
| Công suất lúc tắt / bậc / chờ | 0,3 W (tắt) / 35,0 W (bậc) / 0,5 W (chờ) |
| Chân đế | * Nghiêng -5/20 độ |
| Khối lượng sản phẩm kèm chân đế (kg) | 4,18kg |
| Thời gian bảo hành | 36 tháng |
Hình ảnh trong như pha lê với Quad HD 2560 x 1440 điểm ảnh
Màn hình của Philips mang đến hình ảnh trong như pha lê, Quad HD 2560×1440 hoặc 2560×1080 điểm ảnh. Sử dụng các tấm nền màn hình có hiệu suất cao với số điểm ảnh mật độ cao, được trang bị khả năng của các nguồn băng thông cao, những màn hình mới này sẽ khiến cho hình ảnh và đồ họa của bạn thật sống động. Cho dù bạn đang cần thông tin cực kỳ chi tiết theo yêu cầu chuyên nghiệp cho các giải pháp CAD-CAM, sử dụng ứng dụng đồ họa 3D hoặc các tiện ích tài chính hoạt động trên những bảng tính lớn, màn hình Philips sẽ mang đến cho bạn hình ảnh trong như pha lê.
Tốc độ làm mới 120Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động
Với tốc độ làm mới 120 Hz có thể ép xung, đảm bảo ít khung hình bị bỏ qua hơn. Bạn có thể dễ dàng nhắm mục tiêu vào kẻ thù với chuyển động cực kỳ rõ nét và mượt mà.




















